کانتینر 20 فوت
کانتینر 20 فوت سنگین HEAVY DUTY |
||
متر | 5/895 | طول داخلی |
متر | 2/35 | عرض داخلی |
متر | 2/39 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/34 | عرض درب |
متر | 2/29 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 33 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 2200 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 28000 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت
کانتینر 40 فوت HICH CUBE |
||
متر | 12/2 | طول داخلی |
متر | 2/35 | عرض داخلی |
متر | 2/64 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/34 | عرض درب |
متر | 2/59 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 76 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 4020 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 26460 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت استاندارد
کانتینر 40 فوت استاندارد |
||
متر | 12/2 | طول داخلی |
متر | 2/35 | عرض داخلی |
متر | 2/39 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/34 | عرض درب |
متر | 2/28 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 67 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 3800 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 26700 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 20 فوت استاندارد |
||
متر | 5/895 | طول داخلی |
متر | 2/35 | عرض داخلی |
متر | 2/39 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/34 | عرض درب |
متر | 2/29 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 33 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 2200 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 22000 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 20 فوت VENTILATED |
||
متر | 5/888 | طول داخلی |
متر | 2/325 | عرض داخلی |
متر | 2/392 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/438 | عرض درب |
متر | 2/59 | ارتفاع درب |
کیلوگرم | 28080 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر OPEN TOP
کانتینر 20 فوت OPEN TOP |
||
متر | 5/88 | طول داخلی |
متر | 2/28 | عرض داخلی |
متر | 2/35 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/3 | عرض درب |
متر | 2/184 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 32 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 2250 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 21600 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر یخچالی REEFER
کانتینر 20 فوت یخچالی REEFER |
||
متر | 5/724 | طول داخلی |
متر | 2/286 | عرض داخلی |
متر | 2/014 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/286 | عرض درب |
متر | 2/067 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 26 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 2550 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 21450 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت یخچالی REEFER |
||
متر | 11.840 | طول داخلی |
متر | 2/286 | عرض داخلی |
متر | 2.120 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/286 | عرض درب |
متر | 2/195 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 60 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 3850 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 26630 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر OPEN SIDE
کانتینر 20 فوت OPEN SIDE |
||
متر | 5/898 | طول داخلی |
متر | 2/224 | عرض داخلی |
متر | 2/299 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/438 | عرض درب |
متر | 2/591 | ارتفاع درب |
کیلوگرم | 20000 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر FLAT RACK
کانتینر 20 فوت FLAT RACK |
||
متر | 5/69 | کانتینر 20 فوت FLAT RACK |
متر | 2/2 | عرض داخلی |
متر | 2/245 | ارتفاع داخلی |
متر مکعب | 2500 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 21500 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 21370 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت FLATRACK |
||
متر | 12 | طول داخلی |
متر | 2/4 | عرض داخلی |
متر | 1/97 | ارتفاع داخلی |
کیلوگرم | 4200 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 39800 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت تاشو Flat Rack Collapsible |
||
متر | 11/66 | طول داخلی |
متر | 2/2 | عرض داخلی |
متر | 2/245 | ارتفاع داخلی |
کیلوگرم | 5700 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 39300 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 20 فوت تاشو Flat Rack Collapsible |
||
متر | 5/675 | طول داخلی |
متر | 2/213 | عرض داخلی |
متر | 2/27 | ارتفاع داخلی |
کیلوگرم | 2600 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 30150 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 45 فوت HIGH CUBE |
||
متر | 13/556 | طول داخلی |
متر | 2/352 | عرض داخلی |
متر | 2.700 | ارتفاع داخلی |
متر | 2.340 | عرض درب |
متر | 2/597 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 86 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 4800 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 27700 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر OPEN TOP
کانتینر 40 فوت OPEN TOP |
||
متر | 12/036 | طول داخلی |
متر | 2/24 | عرض داخلی |
متر | 2/35 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/34 | عرض درب |
متر | 2/274 | ارتفاع درب |
متر مکعب | 65/5 | ظرفیت کانتینر |
کیلوگرم | 3810 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 26670 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر PLATFORM
کانتینر 20 فوت PLATFORM |
||
متر | 6/058 | طول داخلی |
متر | 2/438 | عرض داخلی |
متر | 0/37 | ارتفاع داخلی |
کیلوگرم | 2520 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 27960 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت PLATFORM |
||
متر | 12/192 | طول داخلی |
متر | 2/245 | عرض داخلی |
متر | 0/648 | ارتفاع داخلی |
کیلوگرم | 5700 | |
کیلوگرم | 39300 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 20 فوت INSULATED |
||
متر | 5/724 | طول داخلی |
متر | 2/286 | عرض داخلی |
متر | 2/014 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/362 | عرض درب |
متر | 2/59 | ارتفاع درب |
کیلوگرم | 21450 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 20 فوت INSULATED |
||
متر | 11/84 | طول داخلی |
متر | 2/286 | عرض داخلی |
متر | 2/12 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/438 | عرض درب |
متر | 2/591 | ارتفاع درب |
کیلوگرم | 26630 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر 40 فوت INSULATED |
||
متر | 11/84 | طول داخلی |
متر | 2/286 | عرض داخلی |
متر | 2/12 | ارتفاع داخلی |
متر | 2/438 | عرض درب |
متر | 2/591 | ارتفاع درب |
کیلوگرم | 26630 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر ISOTANK |
||
متر | 6/058 | طول داخلی |
متر | 2/438 | عرض داخلی |
متر | 2/438 | ارتفاع داخلی |
کیلوگرم | 4190 | وزن کانتینر |
کیلوگرم | 26290 | حداکثر ظرفیت بار |
کانتینر ISOTANK